![]() Marc 21 |
||
001 | 14709 | |
005 | 22032018113613 | |
006 | $m | 22032018113613 |
090 | OEP TSE Atl. 2012 T.II | |
110 | Bolivia. Tribunal Supremo Electoral | |
245 | Atlas electoral de Bolivia: referendums 2004 - 2009 | |
$b | Incluye portada | |
260 | La Paz - Bolivia : Tribunal Supremo Electoral; 2012. | |
$a | La Paz - Bolivia | |
$b | Tribunal Supremo Electoral | |
$c | 2012 | |
300 | 290 p. ilustrado; 32 cm. | |
$a | 290 p. | |
$b | ilustrado | |
$c | 32 cm | |
490 | Colección Publicaciones Oficiales | |
500 | $3 | 1 |
504 | (BibliografÃa) pp. 287 - 290 | |
520 | Durante las últimas tres décadas en Bolivia la democracia ha
transcurrido entre "las movilizaciones sociales en las calles y la
participación masiva en las urnas". Frente a las diferencias de los
actores políticos y sociales, la sociedad boliviana recurrió de modo
reiterativo al voto ciudadano para elegir el camino a seguir entre los diversos
proyectos que se fueron presentando. El atlas electoral de Bolivia en sus tres tomos concentra toda la información estadística y geográfica electoral de los últimos 33 años de historia electoral y participación ciudadana en Bolivia. |
|
521 | Cualquier público | |
546 | Español | |
650 | HISTORIA ELECTORAL; PARTICIPACION CIUDADANA; ATLAS ELECTORAL DE BOLIVIA; VOTO CIUDADANO; REFERENDUMS | |
850 | Biblioteca y Archivo Histórico - ALP |