El objetivo de la encuesta, es el de buscar conocer cuales son las opiniones, los conocimientos, actitudes y predisposiciones que tienen los ciudadanos en relación a diversos temas del acontecer político, tanto general como especifico^ies
DESCRIPCION | CONTENIDO |
Nº de control | 00006028 |
Autor | Bolivia. Universidad Católica Boliviana |
Título | XVI Encuesta de percepción política. La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz |
Editorial | Universidad Católica Boliviana |
Año | 1997 |
Páginas | 68 p. |
Idioma | Español |
Lugar | La Paz |
Resumen |
|
Materias | |
Ítem en Biblioteca | |
Ejemplares | 1 |