Estadísticas sociales.- Población.- Trabajo.- Educación.- Salud.- Vivienda y servicios básicos.- Pobreza y distribución del ingreso.- Género.- Estadísticas económicas.- Comercio de bienes y servicios^ies
DESCRIPCION | CONTENIDO |
Nº de control | 00006392 |
Autor | Chile. Naciones Unidas CEPAL |
Título | Anuario estadístico de América Latina y el Caribe |
Editorial | Naciones Unidas CEPAL |
Año | 2010 |
Páginas | 312 p. |
Idioma | Español |
Lugar | Washington |
Resumen |
|
Materias | |
Ítem en Biblioteca | |
Ejemplares | 1 |