Análisis de algunos indicadores.- estructura de la producción y elementos estructurales del crecimiento en la década.- El producto interno bruto y la población económicamente activa ocupada en la década.- El sector externo. Políticas monetaria y fiscal^ies
DESCRIPCION | CONTENIDO |
Nº de control | 00006059 |
Autor | Bolivia. Confederación de Empresarios Privados de Bolivia |
Título | Análisis de la economía boliviana en la década 1970 - 1979 (algunos aspectos principales) |
Editorial | Confederación de Empresarios Privados de Bolivia |
Año | 1980 |
Páginas | 114 p. |
Idioma | Español |
Lugar | La Paz |
Resumen |
|
Materias | |
Ítem en Biblioteca | |
Ejemplares | 1 |