Información estadística general del sector eléctrico boliviano.- Sistema interconectado nacional: generación de energía eléctrica, transmisión de energía eléctrica, distribución de energía eléctrica.- Sistemas aislados^ies
DESCRIPCION | CONTENIDO |
Nº de control | 00005927 |
Autor | Bolivia. Ministerio de Desarrollo Económico |
Título | Anuario estadístico del sector eléctrico boliviano 1999 |
Editorial | Ministerio de Desarrollo Económico |
Año | 1999 |
Páginas | 120 p. |
Idioma | Español |
Lugar | La Paz |
Resumen |
|
Materias | |
Ítem en Biblioteca | |
Ejemplares | 1 |