Sistema bancario.- Sistema financiero no bancario.- Cooperativas de ahorro y crédito.- Fondos financieros privados.- Almacenes generales de deposito.- Empresas de servicios financieros.- Entidades de segundo piso.- Rankings^ies
DESCRIPCION | CONTENIDO |
Nº de control | 00004974 |
Autor | Bolivia. Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras |
Título | Anuario Estadístico 2005 |
Editorial | Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras |
Año | 2005 |
Páginas | 304 p. |
Idioma | Español |
Lugar | La Paz |
Resumen |
|
Materias | |
Ítem en Biblioteca | |
Ejemplares | 1 |