Aspectos generales y geográficos.- Mapas político-administrativos de Bolivia.- Estadísticas sociales.- Estadísticas económicas.- Producción y precios.- Sector Externo.- Sector publico.- Moneda, Banca, Seguros y Valores^ies
DESCRIPCION | CONTENIDO |
Nº de control | 00004892 |
Autor | Bolivia. Instituto Nacional de Estadística |
Título | Anuario Estadístico 2000 |
Editorial | Instituto Nacional de Estadística |
Año | 2000 |
Páginas | 619 p. |
Idioma | Español |
Lugar | La Paz |
Resumen |
|
Materias | |
Ítem en Biblioteca | |
Ejemplares | 1 |