Información bioestadística - Resumen consulta externa - Resumenes de hospitalización - Resumen de servicios auxiliares y complementarios de diagnósticio y tratamiento - Estadpisticas relativas a las atenciones de los seguros - Epidemiología.
DESCRIPCION | CONTENIDO |
Nº de control | 00016165 |
Autor | Bolivia. Caja Nacional de Salud. Sección Nacional de Estadística |
Título | Anuario estadístico 2003 Tomo 2 |
Editorial | Caja Nacional de Salud |
Año | 2003 |
Páginas | 176 p. |
Idioma | Español |
Lugar | La Paz - Bolivia |
Resumen |
|
Materias | |
Ejemplares | 1 |