El SIIP es un sistema de información estadística del sector productivo y está constituido a partir de la sistematización de distintas fuentes secundarias de información, su estructura permite analizar información desde un enfoque de Complejos Productivos y/o actividades económicas; y operativamente por módulos o subsistemas componentes.
DESCRIPCION | CONTENIDO |
Nº de control | 00014146 |
Autor | Bolivia. Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural |
Título | Sistema Integrado de Información Productiva SIIP: guía del Usuario |
Editorial | Dirección General de Análisis Productivo |
Año | s.f. |
Páginas | 40 p. |
Idioma | Español |
Lugar | La Paz - Bolivia |
Resumen |
|
Materias | |
Ejemplares | 1 |