El objetivo fundamental de la presente publicación, es proporcionar los insumos básicos para la planificación de los gobiernos regionales y locales, ofreciendo información referida a datos absolutos de población, desagregados por sexo, grupos quinquenales d edad y edades simples, para todos los municipios o secciones de provincia del Departamento de Cochabamba^ies
DESCRIPCION | CONTENIDO |
Nº de control | 00004873 |
Autor | Bolivia. Instituto Nacional de Estadística |
Título | Cochabamba. Proyecciones de población por provincias, secciones de provincia, según sexo, grupos quinquenales de edades simples 1995 – 2000 |
Editorial | Instituto Nacional de Estadística |
Año | 1998 |
Páginas | 366 p. |
Idioma | Español |
Lugar | La Paz |
Resumen |
|
Materias | |
Ítem en Biblioteca | |
Ejemplares | 1 |