El presente trabajo constituye una derivada de las proyecciones de población que se han elaborado en el Instituto, principalmente con base a los resultados finales de los censos de población y vivienda de 1976 y 1992, considerando la ultima delimitación geográfica realizada ^ies
DESCRIPCION | CONTENIDO |
Nº de control | 00004872 |
Autor | Bolivia. Instituto Nacional de Estadística |
Título | Santa Cruz. Proyecciones de población por provincias, secciones de provincia, según sexo, grupos quinquenales de edades simples 1995 – 2000 |
Editorial | Instituto Nacional de Estadística |
Año | 1998 |
Páginas | 374 p. |
Idioma | Español |
Lugar | La Paz |
Resumen |
|
Materias | |
Ítem en Biblioteca | |
Ejemplares | 1 |