Este documento comprende un resumen metodológico, principales resultados, así como un glosario y anexos. Presenta además información según la clasificación industrial internacional uniforme, revisión 4 (CIIU) a nivel nacional de las principales macrovariables: valor bruto de producción, valor agregado, consumo intermedio y otros.
DESCRIPCION | CONTENIDO |
Nº de control | 00014772 |
Autor | Bolivia. Instituto Nacional de Estadística |
Título | Estadísticas estructurales de la industria manufacturera 2010 - 2012 |
Editorial | Instituto Nacional de Estadísticas |
Año | 2012 |
Páginas | 113 p. |
Idioma | Español |
Lugar | La Paz - Bolivia |
Resumen |
|
Materias | |
Ejemplares | 1 |