Esta investigación no solo ha brindado información importante con respecto a diferentes fenómenos registrados a lo largo de los años y sus respectivas fluctuaciones y consecuencias; sino que es un instrumento fundamental para mejorar la gestión del área protegida Lomas de Arena, a través de la implementación del primer sistema de monitoreo computarizado en la administración de áreas protegidas del departamento.
DESCRIPCION | CONTENIDO |
Nº de control | 00014638 |
Autor | Herrera Lafuente, Patricia; Soria Almanza, Liliana; Soto, José Daniel; Soto Quiroga, Grimaldo y Flores Valencia, Marcio |
Título | Un sistema de monitoreo para áreas protegidas: estudio de caso área protegida Lomas de Arena |
Editorial | Universidad Autónoma Gabriel René Moreno |
Año | 2013 |
Páginas | 83 p. |
Idioma | Español |
Lugar | Santa Cruz - Bolivia |
Resumen |
|
Materias | |
Ejemplares | 1 |