El vocabulario y los conceptos de participación laboral y producto interno bruto (PIB).- La participación de la mujer en la generación del PIB. Una visión macroeconómica. Hipótesis y discusión^ies
DESCRIPCION | CONTENIDO |
Nº de control | 00004746 |
Autor | Bolivia. Ministerio de Desarrollo Humano |
Título | Contribución de las mujeres a la economía Nacional. El caso de Bolivia |
Editorial | Subsecretaria de Asuntos de Genero |
Año | 1996 |
Páginas | 142 p. |
Idioma | Español |
Lugar | La Paz |
Resumen |
|
Materias | |
Ítem en Biblioteca | |
Ejemplares | 1 |