Introducción - Características generales de los hogares y la población - Acceso y estado de salud - Salud reproductiva - Salud infantil - Lactancia y nutrición - Deficiencia de hierro y vitamina A en niñas y niños.
DESCRIPCION | CONTENIDO |
Nº de control | 00014625 |
Autor | Bolivia. Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas -UDAPE |
Título | Encuesta de evaluación de salud y nutrición 2012: informe de resultados |
Editorial | UDAPE |
Año | 2012 |
Páginas | 206 p. |
Idioma | Español |
Lugar | La Paz - Bolivia |
Resumen |
|
Materias | |
Ejemplares | 2 |