El dossier de estadísticas e indicadores educativos del
departamento de Tarija esta relacionado con la matriz A y tiene como objetivo
presentar a toda la población los datos del Subsistema de educación regular
referidos al acceso, permanencia, progreso y egreso de los estudiantes así como
a las condiciones de oferta y contexto que influyen sobre el desempeño de los
actores que participan del proceso educativo.
DESCRIPCION | CONTENIDO |
Nº de control | 00016703 |
Autor | Bolivia. Ministerio de Educación |
Título | Dossier de estadísticas e indicadores educativos Subsistema de Educación Regular: Departamento de Cochabamba periodo 2000-2014 |
Editorial | Dirección Nacional de Planificación |
Año | 2016 |
Páginas | 285 p. |
Idioma | Español |
Lugar | La Paz - Bolivia |
Resumen |
|
Materias | |
Ejemplares | 1 |